Products listGeneral purpose servo motors

190mm (11KW-29KW)

Author: admin Viewed: 7285Close

2017-09-14 09:53:29

  • UNITE:MM

  • Flame size 190mm                                                                                                                                                                                                    
    Model
    Rated 
    Torque
    Rated 
    Voltage
    Rated 
    Speed
    Rated 
    Power
    Rated
    Current
    Kt Ke
    Max.
    Speed
    Max.
    Torque
    Rotor
    Inertia
    Poles Weight  Length
    Length
    (with braker)
    N.m Vac rpm kW A N.m/A V/krpm rpm N.m Kg.cm² poles Kg mm mm
    190H11D30C 35 380 3000 11.0 25.4 1.6 95 3600 105 68 10 30 341441
    190H11D20C 50 380 2000 11.0 24.82.4 144 2500 158 89 10 33 381 441
    190H11D15C 70 380 1500 11.0 26.8 2.9 176 2000 210 95 10 34 381 441
    190H13D17C 70 380 1700 12.5 30.22.6 156 2210 210 95 10 34 381 441
    190H15D20C 72 380 2000 15.0 33.72.4 144 2500 210 130 10 37 441 496
    190H22D30C 70 380 3000 20.0 48.4 1.699 3600 210 130 10 37 441 496
    190H15D15C 96 380 1500 15.0 32.0 2.8 171 2000 288 130 10 39 441 496
    190H17D17C 96 380 1700 17.0 37.5 2.8 172 2210 288 130 10 39 441 496
    190H20D20C 96 380 2000 20.0 43.0 2.4 147 2500 288 130 10 39 441 496
    190H19D15C 118 380 1500 18.5 40.0 3.2 195 2000 354 145 10 41 456 516
    190H21D17C 118 380 1700 21.0 45.0 2.9 173 2210 354 145 10 41 456 516
    190H25D20C 118 380 2000 25.0 56.0 2.3 141 2500 354 145 10 41 456 516
    190H22D15C 140 380 1500 22.0 48.0 3.2 195 2000 420 172 10 45 496 556
    190H25D17C 140 380 1700 25.0 55.0 2.8 169 2210 420 172 10 45 496 556
    190H29D20C 140 380 2000 29.0 65.0 2.4 143 2500 420 172 10 45 496 556
    电机绝缘等级:H   热保护:PT100,KTY可选  防护等级:IP65(风罩部分除外)   接线方式:航空插头或接线盒    冷却方式:风冷   风扇电压220V  工作制:S1     【V2.0】 


  • 190mm(forced air cooling)