UNITE:MM
机座号80 |
型号 | 额定扭矩 | 额定电压 | 额定转速 | 额定功率 | 额定电流 | Kt值 | Ke常数 | 最高转速 | 最大扭矩 | 转子惯量 | 极数 | 重量 | L长度1 | L长度2 |
N.m | Vac | rpm | kW | A | N.m/A | V/krpm | rpm | N.m | Kg.cm² | Poles | Kg | mm | mm |
80A40B15C | 2.4 | 220 | 1500 | 0.4 | 2.4 | 1.07 | 65 | 2000 | 7.2 | 1.2 | 8 | 3 | 158 | 213 |
80A40B30C | 1.3 | 220 | 3000 | 0.4 | 2.9 | 0.48 | 29 | 4000 | 3.9 | 0.9 | 8 | 2 | 138 | 193 |
80A75B30C | 2.4 | 220 | 3000 | 0.75 | 3.1 | 0.83 | 50 | 4000 | 7.2 | 1.2 | 8 | 3 | 158 | 213 |
80A15C30C | 4.8 | 220 | 3000 | 1.5 | 5.9 | 0.88 | 53 | 4000 | 14.4 | 2.4 | 8 | 5 | 198 | 253 |
电机绝缘等级:H 防护等级:IP65(接线盒部位除外) 抱闸:可选 工作制:S1 L长度1:标准电机 L长度2:电机带抱闸 【V2.0】 |

-
60,80,90电机(自然冷却)