
行星减速伺服电机 |
型号 | 电机 功率 kw | 电机 转速 rpm | 额定 电压 电流 | 减速比 N:1 | 输出 力矩 Nm | 输出 转速 rpm | D1 | L5 | D2 | L6 | L2 | L3 | L11 | L7 | L9 | D3 | D4 | L8 |
止口直径 | 止口长度 | 轴径 | 轴长 | 键前端 | 键长 | 键宽 | 端盖厚度 | 安装法兰 | 安装孔 | 安装孔距 | 总长 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
60A20B30C-RGx | 0.20 | 3000 | 220V 1.6A | 5 | 3 | 600 | 50 | 7 | 16 | 36.0 | 2 | 25 | 5 | 8 | 62 | 5.5 | 70 | 205 |
7 | 4 | 428 |
10 | 6 | 300 |
60A40B30C-RGx | 0.40 | 3000 | 220V 2.7A | 5 | 6 | 600 | 50 | 7 | 16 | 36.0 | 2 | 25 | 5 | 8 | 62 | 5.5 | 70 | 225 |
7 | 9 | 428 |
10 | 13 | 300 |
80A70B30C-RGx | 0.75 | 3000 | 220V 3.1A | 5 | 11 | 600 | 80 | 10 | 22 | 49.0 | 3 | 30 | 6 | 12 | 90 | 6.6 | 100 | 330 |
7 | 16 | 428 |
10 | 22 | 300 |
130A10C20C-RGx | 1.00 | 2000 | 220V 4.1A | 5 | 32 | 400 | 110 | 12 | 32 | 66.5 | 5 | 45 | 10 | 16 | 115 | 9.0 | 130 | 315 |
7 | 45 | 286 |
10 | 64 | 200 |
130A15C15C-RGx | 1.50 | 1500 | 220V 6.2A | 5 | 48 | 300 | 110 | 12 | 32 | 66.5 | 5 | 45 | 10 | 16 | 115 | 9.0 | 130 | 405 |
7 | 67 | 214 |
10 | 96 | 150 |
130A23C15C-RGx | 2.30 | 1500 | 220V 9.8A | 5 | 73 | 300 | 110 | 12 | 32 | 66.5 | 5 | 45 | 10 | 16 | 115 | 9.0 | 130 | 455 |
7 | 103 | 214 |
10 | 146 | 150 |
190H33C15C-RGx | 3.30 | 1500 | 380V 8.2A | 5 | 105 | 300 | 160 | 20 | 55 | 108.0 | 10 | 65 | 16 | 26 | 185 | 13.0 | 215 | 435 |
7 | 147 | 214 |
10 | 210 | 150 |
190H40C15C-RGx | 4.00 | 1500 | 380V 10A | 5 | 127 | 300 | 160 | 20 | 55 | 108.0 | 10 | 65 | 16 | 26 | 185 | 13.0 | 215 | 435 |
7 | 178 | 214 |
10 | 255 | 150 |
190H55C15C-RGx | 5.50 | 1500 | 380V 13A | 5 | 175 | 300 | 160 | 20 | 55 | 108.0 | 10 | 65 | 16 | 26 | 185 | 13.0 | 215 | 465 |
7 | 245 | 214 |
10 | 350 | 150 |
190H75C15C-RGx | 7.50 | 1500 | 380V 17A | 5 | 239 | 300 | 160 | 20 | 55 | 108.0 | 10 | 65 | 16 | 26 | 185 | 13.0 | 215 | 505 |
7 | 334 | 214 |
10 | 478 | 150 |
-
行星减速伺服电机